EASYCUT 3210/4013/6210 CV
The EasyCut 3210 CV / 4013 CV / 6210 CV are centre pull trailed mowers giving the professional farmer the ability to adapt to any conditions or field requirements.
View Brochure
EasyCut 3210/4013/6210 CV Specifications
| EasyCut 3210 CV | EasyCut 4013 CV | EasyCut 6210 CV | ||
|---|---|---|---|---|
| Drawbar | Mid-mount | Mid-mount | Mid-mount | |
| Work width | 3,140 mm | 4,000 mm | 6,200 mm | |
| Transport width | 3,000 mm | 3,860 mm | 2,990 mm | |
| Weight | 1,980 Kg | 2,140 Kg | 5,200 Kg | |
| No. of discs | 5 | 5 | 10 | |
| No. of top hats | 2 | 4 | 4 | |
| CV Conditioner with steel tines | Standard | Standard | Standard | |
| Rotor diameter | 640 mm | 640 mm | 640 mm | |
| Mechanical conditioner gearbox | 600/900 rpm | 600/900 rpm | 600/900 rpm | |
| Tyre size | 15.0/55 -17/10 PR | 15.0/55 -17/10 PR | 15.0/55 -17/10 PR | |
| Power requirement | 100 HP | 110 HP | 140 HP | |
| PTO speed standard | 540 rpm | 540 rpm | 540 rpm | |
| PTO speed optional | 1000 rpm | 1000 rpm | 1000 rpm | |
